| Parkmöglichkeiten
in Günzburg So finden Sie zu uns! |
|

| Gebührenpflichtige Wechselparkplätze (Montag - Samstag) | ||||
| 1) | Tiefgarage | 285 Plätze | ||
| 2) | Bgm.-Landmann-Platz | 24 Plätze | Dauer: 1 Stunde | |
| 3) | Schlossplatz | 40 Plätze | Dauer: 1 Stunde | |
| 4) | Marktplatz | 40 Plätze | Dauer: 1 Stunde | |
| 5) | Bahnhofstraße | 38 Plätze | Dauer: 1 Stunde | |
| Gebührenfreie Dauerparkplätze | ||||
| 6) | Trippel | 41 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 7) | Rainer | 18 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 8) | EsBI | 168 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 9) | Lutzgelände + Bäuerle | 40 + 16 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 10) | Hompf | 27 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 11) | Feustlle | 30 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 12) | Hechtweiher | 30 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 13) | Hannerstraße | 27 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| Gebührenfreie Kundenparkplätze | ||||
| 14) | Maria-Theresia-Straße | 150 Plätze | Zeit des Einkaufs | |
| 15) | Dillinger Straße | 100 | Zeit des Einkaufs | |
| 16) | Schützenberg | Zeit des Einkaufs | ||
| 17) | Landratsamt | 51 Plätze | nur außerhalb der Dienstzeit | |
| 18) | Rathhaus | 39 Plätze | nur außerhalb der Dienstzeit | |
| Gebührenfreie Pendlerparkplätze | ||||
| 19) | Auweg | 50 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
| 20) | Siemensstraße | 80 Plätze | Parkzeit unbegrenzt | |
(c) Kartenmaterial Obere Apotheke am Günzburger Markt - Vervielfältigung ohne Zustimmung nur für den privaten Gebrauch